| 切削加工データ |
| 切削加工データー | ブローチリーマ加工 | 実施;H9/7/10 | |||||||||||||||||||||
| 使用機械 | 名称; タッピングセンター | 加工条件 | 主軸回転数(rpm) ;250 切削速度(m/min) ;(約8) 送り量(mm/min) ;60 下穴条件 ;径の0.2マイナス 加工寸法 ;Ø10、D15(貫通) * 油性からの切り替えで、条件変更なし * 穴精度H7以上を確保 |
||||||||||||||||||||
| メーカー; F社 | |||||||||||||||||||||||
| 加工部品 | 名称; 電装パーツ | ||||||||||||||||||||||
| 被削剤; S-35C | |||||||||||||||||||||||
| 熱履歴; 生材 | |||||||||||||||||||||||
| 使用工具 | 名称; ブローチリーマ | 加工デ|タ| |
*油剤 A 半合成ソリュブル *油剤 B 重切削用エマルジョン |
||||||||||||||||||||
| メーカー; N社 | |||||||||||||||||||||||
| 材質; 超硬 | |||||||||||||||||||||||
| 使用油剤 | 名称* アプカF-808V | ||||||||||||||||||||||
| 倍率; ×10倍 | |||||||||||||||||||||||
| タンク量; 60L | |||||||||||||||||||||||
![]() |
★水溶性切削油剤のエキスパート★ 有限会社 昆 陽 化 学 koya kagaku ●ホーム ●会社概要 ●製品案内 ●加工実績 ●お問い合わせ |
|
|